| Номинальный внутренний диаметр | X1 | X2 | K | Вес | Артикул |
|---|---|---|---|---|---|
| DN | мм | мм | мм | кг | |
| 70* | 250 | 90 | 160 | 2,8 | 155785 |
| 80 | 250 | 95 | 160 | 2,9 | 179681 |
| 100 | 250 | 110 | 100 | 3,6 | 155823 |
* Диаметр 80 постепенно приходит на смену диаметру 70
| Номинальный внутренний диаметр | X1 | X2 | K | Вес | Артикул |
|---|---|---|---|---|---|
| DN | мм | мм | мм | кг | |
| 70* | 250 | 90 | 160 | 2,8 | 155785 |
| 80 | 250 | 95 | 160 | 2,9 | 179681 |
| 100 | 250 | 110 | 100 | 3,6 | 155823 |
* Диаметр 80 постепенно приходит на смену диаметру 70