| Номинальный внутренний диаметр | X1 | X2 | X3 | Вес | Артикул |
|---|---|---|---|---|---|
| DN | мм | мм | мм | кг | |
| 50 | 50 | 100 | 121 | 1,0 | 155754 |
| 70* | 60 | 120 | 145 | 1,4 | 155783 |
| 80 | 60 | 120 | 145 | 1,5 | 176707 |
| 100 | 70 | 140 | 170 | 3,1 | 155819 |
| 125 | 80 | 160 | 195 | 4,2 | 155872 |
| 150 | 90 | 180 | 219 | 7,0 | 155905 |
* Диаметр 80 постепенно приходит на смену диаметру 70