| Номинальный внутренний диаметр | X1 | X2 | K | Вес | Артикул |
|---|---|---|---|---|---|
| DN | мм | мм | мм | кг | |
| 70* | 250 | 60 | 190 | 2,6 | 155786 |
| 80 | 250 | 60 | 190 | 2,7 | 179680 |
| 100 | 250 | 70 | 140 | 4,2 | 155824 |
* Диаметр 80 постепенно приходит на смену диаметру 70
| Номинальный внутренний диаметр | X1 | X2 | K | Вес | Артикул |
|---|---|---|---|---|---|
| DN | мм | мм | мм | кг | |
| 70* | 250 | 60 | 190 | 2,6 | 155786 |
| 80 | 250 | 60 | 190 | 2,7 | 179680 |
| 100 | 250 | 70 | 140 | 4,2 | 155824 |
* Диаметр 80 постепенно приходит на смену диаметру 70