| Номинальный внутренний диаметр | X | Вес | Артикул |
|---|---|---|---|
| DN | мм | кг | |
| 50 | 40 | 0,5 | 155752 |
| 70* | 45 | 0,6 | 155781 |
| 80 | 45 | 0,7 | 176702 |
| 100 | 50 | 1,2 | 155816 |
| 125 | 60 | 1,8 | 155870 |
| 150 | 65 | 2,4 | 155903 |
| 200 | 80 | 4,4 | 155932 |
| 50 | 40 | 0,5 | 155752 |
| 70* | 45 | 0,6 | 155781 |
* Диаметр 80 постепенно приходит на смену диаметру 70