| Номинальный внутренний диаметр | X1 | X2 | X3 | L | Вес | Артикул |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DN | мм | мм | мм | мм | кг | |
| 00x100x100 | 85 | 130 | 130 | 215 | 3,4 | 155859 |
| 125x100x100 | 85 | 145 | 140 | 225 | 4,5 | 155875 |
Величины указаны в мм
*Диаметр 80 постепенно приходит на смену диаметру 70
| Номинальный внутренний диаметр | X1 | X2 | X3 | L | Вес | Артикул |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DN | мм | мм | мм | мм | кг | |
| 00x100x100 | 85 | 130 | 130 | 215 | 3,4 | 155859 |
| 125x100x100 | 85 | 145 | 140 | 225 | 4,5 | 155875 |
Величины указаны в мм
*Диаметр 80 постепенно приходит на смену диаметру 70